Најдобри смартфони во моментов: Мај 2017!
Категорија: Новости // Телефони Објавено на 12 Мај, 2017 од GSM.mk
Со толку многу различни (или сепак слични) смартфони, може да се почувствувате малку изгубено. Кои се најдобрите телефони кои се достапни во моментов?
Најдобри телефони со регуларна големина
1. Galaxy S8
Дисплеј | 5.8" со 1440 x 2960 пиксели, Super AMOLED |
Хардвер | Snapdragon 835 со 4 GB RAM |
Камера | 12MP главна камера со Dual Pixel AF, 8MP AF selfie камера |
Батерија | 3000 mAh со Fast Charge |
2. iPhone 7
Дисплеј | 4.7" со 750 x 1334 пиксели, LCD |
Хардвер | Apple A10 со 2GB RAM |
Камера | 12MP f/1.8 главна камера со 4K video, 7MP selfie камера |
Батерија | 1915 mAh |
Позитивности:- подобар дизајн
- импресивни бои на дисплејот
- одлична камера
- водоотпорен
- подолготрајна батерија
- одлична оптичка стабилизација при снимање видеа
Негативности:
- Jet Black моделот се гребе брзо
- скап
- нема 3.5mm приклучок
3. Google Pixel
Дисплеј | 5.0" со 1080 x 1920 пиксели, AMOLED |
Хардвер | Snapdragon 821 со 4GB RAM |
Камера | 12MP Sony IMX378 камера со EIS, 8MP selfie камера |
Батерија | 2770 mAh |
Позитивности:
- премиум дизајн
- одлични перформанси
- нов Google асистент
- најнов Android Nougat
Негативности:
- скап
- неможе да се дополни меморијата
4. LG G6
Дисплеј | 5.7" 18:9 со 1440 x 2880 пиксели, LCD |
Хардвер | Snapdragon 821 со 4 GB RAM |
Камера | 13 MP Duo главна камера, 5 MP selfie камера |
Батерија | 2770 mAh |
Позитивности
- Одлична камера
- брзо се полни
- одличен дизајн
Негативности:
- скап
- батерија е добра, но може и подобро
5. Huawei P10
Дисплеј | 5.1" со 1080 x 1920 пиксели, LCD |
Хардвер | Kirin 960 со 4 GB RAM |
Камера | 12 MP Duo камера со Leica branding, 8 MP AF selfie камера
|
Батерија | 3,200 mAh |
Позитивности:
- тенок дизајн
- издржлива батерија
- брз скенер за отпечатоци
- квалитетни камери
- добра цена
Негативности:
- Асистентот на Huawei е сеуште грд
6. Sony Xperia XZ
Дисплеј | 5.2" сo 1080 x 1920 пиксели, LCD |
Хардвер | Snapdragon 820 со 3GB RAM, 32GB меморија |
Камера | 23MP f/2 24mm главна камера, 13MP selfie камера |
Батерија | 2900 mAh |
Големи телефони со одлична камера (фаблет)
1. Galaxy S8+
Дисплеј | 6.2" 18.5:9 со 1440 x 2960 пиксели, Super AMOLED |
Хардвер | Snapdragon 835 со 4GB RAM |
Камера | 12MP камера со Dual Pixel AF, 8 MP AF selfie камера |
Батерија | 3,500 mAh |
Позитивности:- Убав, модерен дизајн
- импресивен дисплеј без рамки
- водоотпорен
- брзо се полни
- Bixby асистент
- најбрзиот за Android, Snapdragon 835
Негативности
- TouchWiz иконите имаат лош дизајн
- добра, но не одлична батерија
- нема дуален систем камери
- уредот е магнет за отпечатоци
2. iPhone 7 Plus
Дисплеј | 5.5" со 1080 x 1920 пиксели, LCD |
Хардвер | Apple A10 со 3GB RAM |
Камера | 12MP f/1.8 28mm главна камера, 56mm секундарна камера, 7MPselfie камера |
Батерија | 2900 mAh |
Позитивности- Главната камера прави добри слики на ниска светлина
- одлична секундарна камера со ефект на замаглување
- одлична батерија
- водоотпорен
- подобар дисплеј со подобри бои
- одличен за гејмери, игрите први пристигаат на iOS
Негативности:
- Jet Black моделот се гребе лесно
- нема 3.5mm отвор
- големи рамки околу дисплејот
- скап
3. Google Pixel XL
Дисплеј | 5.5" со 1440 x 2560 пиксели, AMOLED |
Хардвер | Snapdragon 821 со 4GB RAM |
Камера | 12MP Sony IMX378 camera with EIS, 8MP selfie камера |
Батерија | 3450 mAh |
4. Huawei Mate 9
Дисплеј | 5.9" со 1080 x 1920 пиксели, LCD |
Хардвер | Kirin 960 со 4GB RAM, 64GB меморија |
Камера | 12MP f/2.2 главна камера со OIS, 8MP selfie камера |
Батерија | 4,000 mAh |
Нешто егзотично
1. Xiaomi Mi 6
Дисплеј | 5.2" LCD со 1080 x 1920 пиксели |
Хардвер | Snapdragon 835 со 6GB RAM |
Камера | Дуален систем камери (12MP 27mm + 12MP 52mm) |
|
Батерија | 3,350 mAh |
Позитивности:- одлична цена
- прекрасен дизајн
- интересен дуален систем камери
Негативности:
2. Xiaomi Mi MIX
Дисплеј | 6.4" со 1080 x 2040 пиксели |
Хардвер | Snapdragon 821 со 6GB RAM |
Камера | 16MP f/2.0 главна камера, 5MP selfie камера |
Батерија | 4,400 mAh |
Позитивности:- неверојатен тело:дисплеј сооднос
- керамички дизајн
- брзи перформанси
Негативности:
- скап
- поради речиси невидливите рамки, лесно може да се скрши
3. Xiaomi Mi Note 2
Дисплеј | 5.7" со 1080 x 1920 пиксели, OLED |
Хардвер | Snapdragon 821 со 6GB RAM |
Камера | 23MP f/2.0 главна камера, 8MP selfie камера |
Батерија | 4,070 mAh |
4. Xiaomi Redmi Note 4
Дисплеј | 5.5" со 1080 x 1920 пиксели, LCD |
Хардвер | Snapdragon 625 со 4GB RAM, 64GB меморија
|
Камера | 13MP f/2.0 главна камера, 5MP selfie камера |
Батерија | 4100 mAh |
Покомпактни
1. iPhone SE
Дисплеј | 4.0" со 640 x 1136 пиксели, LCD |
Хардвер | Apple A9 |
Камера | 12MP главна камера со 4K video, 1.2MP selfie камера |
Батерија | 1624 mAh |
Позитивности:- компактен
- дисплејот има голема светлина
- добра камера
-издржлива батерија
Негативности:
- дебел
- чуден, пластичен, дизајн
2. Sony Xperia X Compact
Дисплеј | 4.6" со 720 x 1280 пиксели, LCD |
Хардвер | Snapdragon 650 со 3GB RAM |
Камера | 23MP 1/2.3" главна камера, 5MP selfie камера |
Батерија | 2700 mAh |
Нискобуџетни
1. Moto G5 Plus
Дисплеј | 5.5" со 1080 x 1920 пиксели |
Хардвер | Snapdragon 625 со 2 / 4 GB RAM |
Камера | 12MP Dual Pixe главна камера |
Батерија | 3,000 mAh |
Позитивности:- одлична цена
- добри перформанси
- брза и достојна камера
- издржлива батерија
Негативности:
- пластичен дизајн
- може да изгледа евтино
Дисплеј | 5.2" AMOLED со 1080 x 1920 пиксели |
Хардвер | Exynos 7 Octa со 3 GB RAM |
Камера | 16MP f/1.9 main cam, 16MP selfie камера |
Батерија | 3,000 mAh |
Кој ви е омилен? :)
Преземањето на овој текст или делови од него без непосреден договор со редакцијата на ГСМ Медиа значи експлицитно прифаќање на
условите за преземање, кои се објавени тука.